Видео камеры → Видеокамеры
Panasonic AG-AS9000 - Николаевск-на-Амуре |
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Мы открыли собственный Кэшбэк-Сервис! Платим за заказы в Sidex.ru и еще в 720+ крупнейших интернет-магазинах партнёрах. Мы платим не баллами, не бонусами, а настоящими деньгами до 25% от стоимости товара на Вашу банковскую карту или баланс телефона! читать подробнее...
Описание:Panasonic AG-AS9000 - Flash, AVCHD, HD 720p, 1/4.5", 1MOS, фоторежим, zoom 21x/1500x, видоискатель, SD, SDHC, SDXC, 481x205x217 мм, 2320 г. Смотрите лучшие обзоры Panasonic AG-AS9000 в Сайдексе. |
![]() Изменить Город: Николаевск-на-Амуре
{{errorMsg}}
Пожалуйста, подождите
Загружаем доступные способы доставки для вашего города
|
Характеристики:
Производитель: | Panasonic |
---|---|
HD-формат: | HD 720p |
Оптический Zoom: | 21 |
Тип матрицы: | MOS |
Число пикселей матрицы: | 4.14 мегапикселей |
Количество матриц: | 1 |
ЖК-экран: | ✔ |
Запись на карту памяти: | ✔ |
Технология Pixel Shift: | ✘ |
Wi-Fi: | ✘ |
Физический размер матрицы: | 1/4.5" |
Цифровой Zoom: | 1500 |
Видоискатель: | ✔ |
Стабилизатор изображения: | ✘ |
Фокусировка по лицу: | ✘ |
Фокусное расстояние объектива, мин: | 2.82 мм |
Фокусное расстояние объектива, макc: | 59.2 мм |
Диафрагма при мин. фокусном расстоянии: | 1.8 |
Диафрагма при макс. фокусном расстоянии: | 3.5 |
Выдержка, макс: | 1 с |
Выдержка, мин: | 1 с |
Сменный объектив: | ✘ |
Режим ночной съемки: | ✔ |
Минимальная освещенность: | 1 люкс |
Диагональ ЖК-экрана: | 3 " |
Разрешение ЖК-экрана: | 460800 пиксель |
Сенсорный дисплей: | ✘ |
AV-вход: | ✘ |
Вход S-Video: | ✘ |
Выход S-Video: | ✘ |
Выход видео компонентный: | ✔ |
DV-вход: | ✘ |
DV-выход: | ✘ |
Выход HDMI: | ✔ |
Выход HD-SDI: | ✔ |
Выход на наушники: | ✔ |
Монтажный разъем: | ✘ |
Интерфейс LANC: | ✘ |
Интерфейс USB: | ✔ |
Передача потоком через USB: | ✘ |
Микрофонный вход: | ✔ |
Поддержка Compact Flash: | ✘ |
Поддержка MS: | ✘ |
Поддержка MS Duo: | ✘ |
Поддержка MMC: | ✘ |
Поддержка SD: | ✔ |
Поддержка SDHC: | ✔ |
Поддержка SDXC: | ✔ |
Поддержка miniSD: | ✘ |
Поддержка miniSDHC: | ✘ |
Поддержка P2: | ✘ |
Фоторежим: | ✔ |
Фотосъемка в режиме видеосъемки: | ✘ |
Подключение внешнего жесткого диска: | ✘ |
Наличие вспышки: | ✘ |
Встроенный осветитель: | ✘ |
MP3-проигрыватель: | ✘ |
Функция веб-камеры: | ✘ |
Широкоформатный режим видео: | ✔ |
Широкоформатный режим фото: | ✔ |
Баланс белого - авто: | ✔ |
Баланс белого - предустановки: | ✔ |
Баланс белого - ручная установка: | ✔ |
Ручная установка экспозиции: | ✘ |
Наличие автоэкспозиции: | ✘ |
Макросъемка: | ✘ |
Спортивная съемка: | ✘ |
Портретная съемка: | ✘ |
Ручная фокусировка: | ✔ |
Наличие эффектов изображения: | ✘ |
Наличие фейдеров: | ✘ |
Запись в AVCHD: | ✔ |
Запись в MPEG4: | ✔ |
Запись в MPEG2: | ✘ |
Поддержка PictBridge: | ✘ |
Поддержка ExifPrint: | ✘ |
Индикация пересвета: | ✘ |
Монтаж звука: | ✘ |
Возможность записи 5.1-канального звука: | ✘ |
Пульт ДУ: | ✘ |
Поддержка DVD-R: | ✘ |
Поддержка DVD-RW: | ✘ |
Поддержка DVD+R: | ✘ |
Поддержка DVD+RW: | ✘ |
Поддержка DVD-R DL: | ✘ |
Поддержка DVD-RW DL: | ✘ |
Поддержка DVD+R DL: | ✘ |
Поддержка DVD+RW DL: | ✘ |
Поддержка DVD-RAM: | ✘ |
Поддержка BD-R: | ✘ |
Поддержка BD-Re: | ✘ |
Съемка в режиме Сумерки: | ✘ |
Съемка в режиме При Свечах: | ✘ |
Съемка в режиме Восход и Закат: | ✘ |
Съемка в режиме Фейерверк: | ✘ |
Съемка в режиме Пейзаж: | ✘ |
Съемка в режиме Пляж: | ✘ |
Съемка в режиме Снег: | ✘ |
Съемка в режиме Прожектор: | ✘ |
Запись в формате 480i: | ✘ |
Запись в формате 480p: | ✘ |
Запись в формате 576i: | ✘ |
Запись в формате 576p: | ✘ |
Запись в формате 720p: | ✘ |
Запись в формате 1080i: | ✘ |
Запись в формате 1080p: | ✘ |
Влагонепроницаемый корпус: | ✘ |
Замедленная съемка: | ✘ |
Защитный бокс в комплекте: | ✘ |
Режим Time-lapse: | ✘ |
Удаленное управление камерой по Wi-Fi: | ✘ |
NFC: | ✘ |
Встроенный проектор: | ✘ |
Ширина: | 481 мм |
Высота: | 217 мм |
Глубина: | 205 мм |
Вес: | 2320 г |
Экшн-камера: | ✘ |
AV-выход: | ✔ |
Тип цифрового носителя: | перезаписываемая память (Flash) |
Выносной оптический блок: | ✘ |
Купить panasonic ag-as9000 в городе Николаевск-на-Амуре:
Убойная цена на "panasonic ag-as9000" - купить в городе Николаевск-на-Амуре и других городах РФ, есть варианты доставки и самовывоза из магазинов. Город Николаевск-на-Амуре определён автоматически, Вы можете его Изменить → Контакты - Николаевск-на-Амуре
Оповестить о Поступлении
Товара по SMS?
Узнай цену первым! При появлении товара в нашем магазине Вам придет СМС с его ценой! У нас ежедневные поставки самых популярных товаров, мы не заставим Вас долго ждать! УСЛУГА БЕСПЛАТНАЯ! |
Посмотреть другие: Видеокамеры
Частные объявления Николаевск-на-Амуре:
В нашем магазине появился специальный раздел где вы можете купить или продать Panasonic AG-AS9000 БУ (Б/У) в городе Николаевск-на-Амуре или посмотреть категорию: Видеокамеры Б/У в городе Николаевск-на-Амуре. Размещение объявлений бесплатно!Обзоры Panasonic AG-AS9000
Посмотрев обзор мы рекомендуем прочитать отзывы и форум о Panasonic AG-AS9000 с обсуждениями инструкций, прошивок, обновлений и другой полезной информацией.
Отзывы о panasonic ag-as9000:
Всего 0 отзывов,
средняя оценка
Написать отзыв без регистрации
Отзывов пока нет. Оставьте свой отзыв первым!
Сравните цены в других магазинах: