Телевизоры и плазменные панели → Телевизоры
Grundig 48VLE7461BL[информация] |
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Мы открыли собственный Кэшбэк-Сервис! Платим за заказы в Sidex.ru и еще в 720+ крупнейших интернет-магазинах партнёрах. Мы платим не баллами, не бонусами, а настоящими деньгами до 25% от стоимости товара на Вашу банковскую карту или баланс телефона! читать подробнее...
Описание:Grundig 48VLE7461BL - ЖК-телевизор, LED, 48", 1920x1080, 1080p Full HD, 400 Гц, 3D, DVR, мощность звука 20 Вт, HDMI x4, VGA, Ethernet, Wi-Fi, доступ в интернет (Smart TV) |
![]() Изменить Город: Не определен
{{errorMsg}}
Пожалуйста, подождите
Загружаем доступные способы доставки для вашего города
|
Характеристики
Производитель: | Grundig |
---|---|
Разрешение HD: | 1080p Full HD |
Диагональ (точно): | 48 дюйм |
Smart TV : | ✔ |
Wi-Fi: | ✔ |
Поддержка DVB-T2: | ✘ |
Разрешение: | 1920x1080 |
Поддержка 3D: | ✔ |
Изогнутый экран: | ✘ |
Индекс частоты обновления: | 400 Гц |
Тип: | ЖК |
Формат телевизора: | 16:9 |
Широкоформатный: | ✔ |
LED-подсветка: | ✔ |
Технология 3D: | затворная |
Конвертация 2D в 3D: | ✔ |
Прогрессивная развертка: | ✔ |
Картинка в картинке: | ✘ |
Мультиэкран: | ✘ |
TV-тюнер (аналоговый): | ✔ |
Поддержка DVB-T: | ✔ |
Поддержка DVB-T MPEG4: | ✔ |
Поддержка DVB-C: | ✔ |
Поддержка DVB-C MPEG4: | ✔ |
Поддержка DVB-S: | ✔ |
Поддержка DVB-S2: | ✔ |
Акустическая система: | ✔ |
Стереозвук: | ✔ |
Поддержка стереозвука NICAM: | ✘ |
Объемное звучание: | ✔ |
Поддержка Dolby Digital: | ✘ |
Суммарная мощность звука: | 20 Вт |
Сабвуфер: | ✘ |
Количество динамиков: | 2 |
Вход аудио коаксиальный: | ✘ |
Вход аудио оптический: | ✘ |
Выход аудио коаксиальный: | ✘ |
Выход аудио оптический: | ✔ |
AV-вход: | ✘ |
AV-вход на передней или боковой панели: | ✘ |
Вход S-Video на передней или боковой панели: | ✘ |
Количество компонентных видеовходов: | 1 |
Вход DVI: | ✘ |
Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | ✘ |
Вход HDMI на передней или боковой панели: | ✘ |
Вход DisplayPort: | ✘ |
Поддержка MHL: | ✔ |
Количество входов VGA: | 1 |
Выход аудио (стерео): | ✘ |
AV-выход: | ✘ |
Выход S-Video: | ✘ |
Выход видео компонентный: | ✘ |
Разъем SCART: | ✔ |
Количество интерфейсов USB: | 3 |
Интерфейс RS-232: | ✘ |
Интерфейс Ethernet: | ✔ |
Поддержка WiDi: | ✘ |
Bluetooth: | ✘ |
Поддержка DLNA: | ✔ |
Поддержка Miracast: | ✘ |
Камера: | ✘ |
Выход на наушники: | ✔ |
Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
Поддержка SD: | ✘ |
Поддержка CI+: | ✔ |
Поддержка MKV: | ✘ |
Поддержка WMA: | ✔ |
Поддержка MPEG4: | ✘ |
Поддержка DivX: | ✘ |
Поддержка XviD: | ✘ |
Поддержка MP3: | ✔ |
Поддержка JPEG: | ✔ |
Поддержка 24p True Cinema: | ✘ |
Голосовое управление: | ✔ |
Управление жестами: | ✘ |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | ✘ |
Антибликовое покрытие: | ✘ |
Запись видео: | на USB-накопитель |
Функция Time Shift: | ✘ |
Подсветка Ambilight: | ✘ |
Автоматическое выравнивание громкости: | ✘ |
Телетекст: | ✔ |
Таймер сна: | ✔ |
Защита от детей: | ✔ |
FM-радио: | ✘ |
Слот для замка Kensington: | ✘ |
Встроенный DVD-плеер: | ✘ |
Крепление на стену: | ✔ |
Влагозащищенный корпус: | ✘ |
Максимальная потребляемая мощность: | 67 Вт |
Цвет: | черный |
Ширина: | 1088 мм |
Высота: | 691 мм |
Глубина: | 544 мм |
Вес: | 14.8 кг |
Ширина (без подставки): | 1088 мм |
Высота (без подставки): | 629 мм |
Глубина (без подставки): | 44 мм |
Встроенный Blu-Ray-плеер: | ✘ |
Поддержка CD-R: | ✘ |
Поддержка CD-RW: | ✘ |
Поддержка CD: | ✘ |
Поддержка Compact Flash: | ✘ |
Поддержка DVD R: | ✘ |
Поддержка DVD RW: | ✘ |
Поддержка DVD: | ✘ |
Вход HDMI: | ✔ |
Вход DV: | ✘ |
Оптимизация изображения: | ✘ |
Поддержка формата входного сигнала 1080i: | ✔ |
Поддержка формата входного сигнала 1080p: | ✔ |
Поддержка формата входного сигнала 2160p: | ✘ |
Поддержка формата входного сигнала 480i: | ✔ |
Поддержка формата входного сигнала 480p: | ✔ |
Поддержка формата входного сигнала 576i: | ✔ |
Поддержка формата входного сигнала 576p: | ✔ |
Поддержка формата входного сигнала 720p: | ✔ |
Поддержка Memory Stick: | ✘ |
Поддержка MMC: | ✘ |
NTSC: | ✔ |
Количество входов HDMI: | 4 |
Количество разъемов SCART: | 1 |
Количество страниц телетекста: | 1000 |
PAL: | ✔ |
Поддержка CI/PCMCIA: | ✔ |
Поддержка Picture CD: | ✘ |
Поддержка разрешения 1024x768 (ПК): | ✘ |
Поддержка разрешения 1280x1024 (ПК): | ✘ |
Поддержка разрешения 1280x768 (ПК): | ✘ |
Поддержка разрешения 1360x768 (ПК): | ✘ |
Поддержка разрешения 1920x1080 (ПК): | ✔ |
Поддержка разрешения 3840x2160 (ПК): | ✘ |
Поддержка разрешения 4096x2160 (ПК): | ✘ |
Поддержка разрешения 640x480 (ПК): | ✘ |
Поддержка разрешения 800x600 (ПК): | ✘ |
Вход RGB: | ✘ |
SECAM: | ✔ |
Поддержка Skype: | ✔ |
Поддержка SVCD: | ✘ |
Вход S-Video: | ✘ |
Интерфейс USB: | ✔ |
Поддержка VideoCD: | ✘ |
Вход VGA: | ✔ |
Выход VGA: | ✘ |
Яндекс.Внутри: | ✘ |
Вход видео компонентный: | ✔ |
Купить grundig 48vle7461bl в городе Москва:
Убойная цена на "grundig 48vle7461bl" - купить в городе Москва и других городах РФ, есть варианты доставки и самовывоза из магазинов. Город Москва определён автоматически, Вы можете его Изменить → Контакты - Москва
Оповестить о Поступлении
Товара по SMS?
Узнай цену первым! При появлении товара в нашем магазине Вам придет СМС с его ценой! У нас ежедневные поставки самых популярных товаров, мы не заставим Вас долго ждать! УСЛУГА БЕСПЛАТНАЯ! |
Посмотреть другие: Телевизоры
Частные объявления Москва:
В нашем магазине появился специальный раздел где вы можете купить или продать Grundig 48VLE7461BL БУ (Б/У) в городе Москва или посмотреть категорию: Телевизоры Б/У в городе Москва. Размещение объявлений бесплатно!Рекомендуем прочитать отзывы и форум о Grundig 48VLE7461BL с обсуждениями инструкций, прошивок, обновлений и другой полезной информацией.
Отзывы о grundig 48vle7461bl:
Всего 0 отзывов,
средняя оценка
Написать отзыв без регистрации
Отзывов пока нет. Оставьте свой отзыв первым!
Сравните цены в других магазинах: