Телевизоры и плазменные панели → Телевизоры
Erisson 22LEJ01[информация] |
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
Мы открыли собственный Кэшбэк-Сервис! Платим за заказы в Sidex.ru и еще в 720+ крупнейших интернет-магазинах партнёрах. Мы платим не баллами, не бонусами, а настоящими деньгами до 25% от стоимости товара на Вашу банковскую карту или баланс телефона! читать подробнее...
Описание:Erisson 22LEJ01 - ЖК-телевизор, диагональ 22" (56 см), поддержка HDTV, 1080p (Full HD), разрешение 1920x1080 (16:9), просмотр видео с USB-накопителей, LED-подсветка, HDMI-вход |
![]() Изменить Город: Не определен
{{errorMsg}}
Пожалуйста, подождите
Загружаем доступные способы доставки для вашего города
|
Характеристики
Производитель: | Erisson |
---|---|
Разрешение HD: | 1080p (Full HD) |
Диагональ (точно): | 22 дюйм |
Smart TV : | ✘ |
Wi-Fi: | ✘ |
Поддержка DVB-T2: | ✘ |
Разрешение: | 1920x1080 |
Поддержка 3D: | ✘ |
Индекс частоты обновления: | 50 Гц |
Тип: | ЖК |
Формат телевизора: | 16:9 |
Широкоформатный: | ✔ |
LED-подсветка: | ✔ |
Тип подсветки: | Edge LED |
Яркость: | 300 кд/м2 |
Контрастность: | 1000 |
Время отклика пикселя: | 5 мс |
Прогрессивная развертка: | ✔ |
Картинка в картинке: | ✘ |
Мультиэкран: | ✘ |
TV-тюнер (аналоговый): | ✔ |
Количество независимых TV-тюнеров: | 1 |
Количество каналов: | 200 |
Поддержка DVB-T: | ✘ |
Поддержка DVB-T MPEG4: | ✘ |
Поддержка DVB-C: | ✘ |
Поддержка DVB-C MPEG4: | ✘ |
Поддержка DVB-S: | ✘ |
Поддержка DVB-S2: | ✘ |
Акустическая система: | ✔ |
Стереозвук: | ✔ |
Поддержка стереозвука NICAM: | ✔ |
Объемное звучание: | ✘ |
Поддержка Dolby Digital: | ✘ |
Суммарная мощность звука: | 6 Вт |
Сабвуфер: | ✘ |
Количество динамиков: | 2 |
Вход аудио коаксиальный: | ✘ |
Вход аудио оптический: | ✘ |
Выход аудио коаксиальный: | ✔ |
Выход аудио оптический: | ✘ |
Количество аудиовходов: | 2 |
AV-вход: | ✔ |
AV-вход на передней или боковой панели: | ✔ |
Количество композитных видеовходов: | 1 |
Вход S-Video на передней или боковой панели: | ✘ |
Количество компонентных видеовходов: | 1 |
Вход DVI: | ✘ |
Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | ✘ |
Вход HDMI на передней или боковой панели: | ✘ |
Вход DisplayPort: | ✘ |
Поддержка MHL: | ✘ |
Количество входов VGA: | 1 |
Выход аудио (стерео): | ✘ |
AV-выход: | ✘ |
Выход S-Video: | ✘ |
Выход видео компонентный: | ✘ |
Разъем SCART: | ✔ |
Количество интерфейсов USB: | 1 |
Интерфейс RS-232: | ✘ |
Интерфейс Ethernet: | ✘ |
Поддержка WiDi: | ✘ |
Bluetooth: | ✘ |
Поддержка DLNA: | ✘ |
Поддержка Miracast: | ✘ |
Камера: | ✘ |
Выход на наушники: | ✔ |
Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
Поддержка SD: | ✘ |
Поддержка MPEG4: | ✔ |
Поддержка MP3: | ✔ |
Поддержка JPEG: | ✔ |
Голосовое управление: | ✘ |
Управление жестами: | ✘ |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | ✘ |
Функция Time Shift: | ✘ |
Подсветка Ambilight: | ✘ |
Телетекст: | ✔ |
Таймер сна: | ✔ |
FM-радио: | ✘ |
Встроенный DVD-плеер: | ✘ |
Влагозащищенный корпус: | ✘ |
Цвет: | белый |
Ширина (без подставки): | 524 мм |
Высота (без подставки): | 340 мм |
Глубина (без подставки): | 44 мм |
Вес (без подставки): | 5 кг |
Встроенный Blu-Ray-плеер: | ✘ |
Поддержка CD-R: | ✘ |
Поддержка CD-RW: | ✘ |
Поддержка CD: | ✘ |
Поддержка Compact Flash: | ✘ |
Поддержка DVD R: | ✘ |
Поддержка DVD RW: | ✘ |
Поддержка DVD: | ✘ |
Вход HDMI: | ✔ |
Поддержка HDTV: | ✔ |
Вход DV: | ✘ |
Поддержка формата входного сигнала 1080i: | ✔ |
Поддержка формата входного сигнала 1080p: | ✔ |
Поддержка формата входного сигнала 480i: | ✔ |
Поддержка формата входного сигнала 480p: | ✔ |
Поддержка формата входного сигнала 576i: | ✔ |
Поддержка формата входного сигнала 576p: | ✔ |
Поддержка формата входного сигнала 720p: | ✔ |
Поддержка Memory Stick: | ✘ |
Поддержка MMC: | ✘ |
NTSC: | ✔ |
Количество входов HDMI: | 1 |
Количество разъемов SCART: | 1 |
PAL: | ✔ |
Поддержка CI/PCMCIA: | ✘ |
Поддержка Picture CD: | ✘ |
Поддержка разрешения 1024x768 (ПК): | ✔ |
Поддержка разрешения 1280x1024 (ПК): | ✔ |
Поддержка разрешения 1360x768 (ПК): | ✔ |
Поддержка разрешения 1920x1080 (ПК): | ✔ |
Поддержка разрешения 640x480 (ПК): | ✔ |
Поддержка разрешения 800x600 (ПК): | ✔ |
Вход RGB: | ✔ |
SECAM: | ✔ |
Поддержка Skype: | ✘ |
Поддержка SVCD: | ✘ |
Вход S-Video: | ✘ |
Интерфейс USB: | ✔ |
Поддержка VideoCD: | ✘ |
Вход VGA: | ✔ |
Выход VGA: | ✘ |
Вход видео компонентный: | ✔ |
Купить erisson 22lej01 в городе Москва:
Убойная цена на "erisson 22lej01" - купить в городе Москва и других городах РФ, есть варианты доставки и самовывоза из магазинов. Город Москва определён автоматически, Вы можете его Изменить → Контакты - Москва
Оповестить о Поступлении
Товара по SMS?
Узнай цену первым! При появлении товара в нашем магазине Вам придет СМС с его ценой! У нас ежедневные поставки самых популярных товаров, мы не заставим Вас долго ждать! УСЛУГА БЕСПЛАТНАЯ! |
Посмотреть другие: Телевизоры
Частные объявления Москва:
В нашем магазине появился специальный раздел где вы можете купить или продать Erisson 22LEJ01 БУ (Б/У) в городе Москва или посмотреть категорию: Телевизоры Б/У в городе Москва. Размещение объявлений бесплатно!Рекомендуем прочитать отзывы и форум о Erisson 22LEJ01 с обсуждениями инструкций, прошивок, обновлений и другой полезной информацией.
Отзывы о erisson 22lej01:
Всего 0 отзывов,
средняя оценка
Написать отзыв без регистрации
Отзывов пока нет. Оставьте свой отзыв первым!
Сравните цены в других магазинах: